Elenco contributi percepiti da amministrazioni pubbliche Anno 2018
Associazione ____CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MASSAROSA_____________, CF _82011710462_________________________
Pubblicazione ai sensi della L. 124/2017 di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o vantaggi economici di qualunque genere da amministrazioni pubbliche o partecipate
anno 2018
SOGGETTO EROGANTE | € INCASSATI | DATA INCASSO | CAUSALE1 |
COMUNE DI MASSAROSA | 2.556,00 | 19.01.2018 | CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI MASSAROSA | 4.311,00 | 19.01.2018 | CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI MASSAROSA | 1.692,00 | 19.01.2018 | CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI MASSAROSA | 4.803,84 | 18.05.2018 | CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI MASSAROSA | 2.864,16 | 18.05.2018 | CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI MASSAROSA | 1.458,00 | 03.08.2018 | CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI MASSAROSA | 5.661,00 | 24.09.2018 | CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI MASSAROSA | 255.84 | 19.01.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI MASSAROSA | 255.84 | 19.01.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI MASSAROSA | 1.253,61 | 18.05.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI MASSAROSA | 200,70 | 18.05.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI MASSAROSA | 249.93 | 18.05.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI MASSAROSA | 224,34 | 18.05.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI MASSAROSA | 269,61 | 18.05.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI MASSAROSA | 214,47 | 30.07.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI MASSAROSA | 7.000,00 | 03.08.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
ASL | 3.457,13 | 26.01.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
ASL | 4.363,27 | 26.01.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
ASL | 4.300,43 | 14.02.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
ASL | 3.562,78 | 23.042018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
ASL | 3.201,78 | 23.04.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
ASL | 3.578,46 | 20.03.2018 | CONTRIBURO CENTRO DIURNO |
ASL | 3.923,76 | 17.05.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
ASL | 3.578,46 | 11.06.218 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
ASL | 2.730,93 | 12.07.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
SOGGETTO EROGANTE | € INCASSATI | DATA INCASSO | CAUSALE2 |
ASL | 3.107,61 | 13.08.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
ASL | 3.986,53 | 13.09.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
ASL | 2.919,27 | 15.11.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
ASL | 2.856,49 | 10.12.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
ASL | 7.477,20 | 26.01.2018 | CENTRO PRELIEVI |
ASL | 7.805,80 | 23.04.2018 | CENTRO PRELIEVI |
ASL | 2.594,70 | 11.06.2018 | CENTRO PRELIEVI |
ASL | 2.535,80 | 11.06.2018 | CENTRO PRELIEVI |
ASL | 2.982,20 | 12.07.2018 | CENTRO PRELIEVI |
ASL | 2.442,80 | 13.08.2018 | CENTRO PRELIEVI |
ASL | 2.811,70 | 13.09.2018 | CENTRO PRELIEVI |
ASL | 2.824,10 | 22.10.2018 | CENTRO PRELIEVI |
ASL | 2.755.90 | 10.12.2018 | CENTRO PRELIEVI |
ASL | 2.464,50 | 10.12.2018 | CENTRO PRELIEVI |
ASL | 14.724,46 | 02.02.2018 | TRASPORTI SANITARI EMERGENZA URGENZA |
ASL | 23.520,57 | 15.02.2018 | TRASPORTI SANITARI EMERGENZA URGENZA |
ASL | 18.738,12 | 02.05.2018 | TRASPORTI SANITARI EMERGENZA URGENZA |
ASL | 21.489,03 | 25.05.2018 | TRASPORTI SANITARI EMERGENZA URGENZA |
ASL | 16.156,04 | 27.07.2018 | TRASPORTI SANITARI EMERGENZA URGENZA |
ASL | 11.679,61 | 03.08.2018 | TRASPORTI SANITARI EMERGENZA URGENZA |
ASL | 19.801,04 | 13.08.2018 | TRASPORTI SANITARI EMERGENZA URGENZA |
ASL | 7.014,54 | 07.09.2018 | TRASPORTI SANITARI EMERGENZA URGENZA |
ASL | 1.922,91 | 17.09.2018 | TRASPORTI SANITARI EMERGENZA URGENZA |
ASL | 25.949,82 | 31.10.2018 | TRASPORTI SANITARI EMERGENZA URGENZA |
ASL | 21.818,23 | 15.11.2018 | TRASPORTI SANITARI EMERGENZA URGENZA |
SOGGETTO EROGANTE | € INCASSATI | DATA INCASSO | CAUSALE3 |
COMUNE DI VIAREGGIO | 2.795,04 | 09.02.2018 | CONTRIBURO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI VIAREGGIO | 1.567,01 | 17.04.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI VIAREGGIO | 1.992,59 | 11.05.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI VIAREGGIO | 1.827,64 | 07.06.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI VIAREGGIO | 1.926,61 | 11.07.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI VIAREGGIO | 1.662,69 | 08.08.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI VIAREGGIO | 2.045,38 | 12.09.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI VIAREGGIO | 1.979,40 | 15.11.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI VIAREGGIO | 1.934,01 | 21.11.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI VIAREGGIO | 2.078,34 | 11.12.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI VAREGGIO | 1.936,51 | 17.12.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI VIAREGGIO | 1.758,34 | 17.12.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI CAMAIORE | 917,11 | 27.03.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI CAMAIORE | 1.771,56 | 29.05.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI CAMAIORE | 1.121,66 | 29.05.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI CAMAIORE | 385,98 | 30.05.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI CAMAIORE | 343,09 | 31.05.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI CAMAIORE | 1.138,14 | 13.09.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI CAMAIORE | 1.016,08 | 13.09.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI CAMAIORE | 461,86 | 14.09.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI CAMAIORE | 395,88 | 25.09.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI CAMAIORE | 395,88 | 04.10.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIUIRNO |
COMUNE DI CAMAIORE | 428,87 | 25.10.2018 | CONTRIBUTO CENTRO DIURNO |
COMUNE DI MASSAROSA | 15.000,00 | 16.07.2018 | CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE |
AGENZIA DELLE DOGANE | 2.159,29 | 31.07.2018 | RIMBORSO ACCISE SU CARBURANTI |
AGENZIA DELLE DOGANE
| 206,64 | 31.08.2018 | RIMBORSO ACCISE SU CARBURANTI |
1 Indicare la tipologia e motivazione del contributo/sovvenzione . Ad es.: contributo generico, convenzione trasporti sanitari, convenzione trasporto sociali, appalto servizi sanitari, rette RSA, etc
2 Indicare la tipologia e motivazione del contributo/sovvenzione . Ad es.: contributo generico, convenzione trasporti sanitari, convenzione trasporto sociali, appalto servizi sanitari, rette RSA, etc
3 Indicare la tipologia e motivazione del contributo/sovvenzione . Ad es.: contributo generico, convenzione trasporti sanitari, convenzione trasporto sociali, appalto servizi sanitari, rette RSA, etc